| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Packaging Details : -
MOQ : 500
Model Number : 8218
Description : Spade Connectors RoHS
Stock : 100000
Delivery Time : 12-40 weeks
Brand Name : 8218
This product line offers a variety of solderless terminals designed for wire termination. Available in insulated and non-insulated types, including ring tongue, block spade, and snap spade configurations, these terminals are engineered for reliable connections. Features like confined trapezoid-type crimping dies and anvil-type wire cutters enhance ease of use and connection integrity. Suitable for various wire gauges (AWG 22 through 8), these terminals are ideal for applications requiring secure and efficient wire management.
| Catalog No. | Type | Wire Range (AWG) | Stud Size | Insulation | Width (W) | Length (L) | Insulation Length (E) | Thickness | Inside Diameter (I.D.) | Barrel Diameter |
| 8209 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | Long | .25(6.4) | .80 (20.3) | .67 (17.0) | |||
| 8210 | Insulated Ring Tongue (Red) | 22/18 | .250 (6.4) | Long | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | .030 (.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) |
| 8211 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | Long | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | |||
| 8212 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | Long | .25(6.4) | .80 (20.3) | .67 (17.0) | |||
| 8213 | Insulated Ring Tongue (Blue) | 16/14 | .250 (6.4) | Long | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | .030 (.76) | .090 (2.29) | .170 (4.3) |
| 8214 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | Long | .33(8.4) | .90 (22.9) | .74 (18.8) | |||
| 8215 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | Long | .28(7.1) | .98 (24.9) | .84 (21.3) | |||
| 8216 | Insulated Ring Tongue (Yellow) | 12/10 | .250 (6.4) | Long | .38(9.7) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | .040 (1.02) | .135 (3.4) | .250 (6.4) |
| 8217 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | Long | .38(9.7) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | |||
| 8218 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | ||||||||
| 8236 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | ||||||||
| 8219 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | |||
| 8237 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | ||||||||
| 8220 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | |||
| 8238 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | ||||||||
| 8221 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | |||
| 8239 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | ||||||||
| 8222 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | .30(7.6) | .65(16.5) | .50(12.7) | .030 (.76) | .090(2.29) | |||
| 8240 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | ||||||||
| 8223 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | .32(8.1) | .73(18.5) | .54(13.7) | .040 (1.02) | .135(3.4) | |||
| 8241 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | ||||||||
| 8224 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | .32(8.1) | .73(18.5) | .54(13.7) | .040 (1.02) | .135(3.4) | |||
| 8242 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | ||||||||
| 8225 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | .32(8.1) | .73(18.5) | .54(13.7) | .040 (1.02) | .135(3.4) | |||
| 8243 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | ||||||||
| 8226 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | .32(8.1) | .73(18.5) | .54(13.7) | .040 (1.02) | .135(3.4) | |||
| 8244 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | ||||||||
| 8200 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | .25(6.4) | .60 (15.2) | .47 (11.9) | ||||
| 8201 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | .030(.76) | .070(1.78) | ||
| 8202 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | ||||
| 8203 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | .25(6.4) | .60 (15.2) | .47 (11.9) | ||||
| 8204 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | .030(.76) | .090(2.29) | ||
| 8205 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | .33(8.4) | .70 (17.8) | .54 (13.7) | ||||
| 8206 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | .28(7.1) | .68 (17.3) | .54 (13.7) | ||||
| 8207 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | .38(9.7) | .73 (18.5) | .54 (13.7) | .040(1.02) | .135(3.4) | ||
| 8208 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | .38(9.7) | .73 (18.5) | .54 (13.7) | ||||
| 8254 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | .25(6.4) | ||||||
| 8255 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | .30(7.6) | .68 (17.3) | .50 (12.7) | .030 (.76) | .070 (1.78) | ||
| 8256 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | .32(8.1) | ||||||
| 8257 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | .25(6.4) | ||||||
| 8258 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | .30(7.6) | .68 (17.3) | .50 (12.7) | .030 (.76) | .090 (2.29) | ||
| 8259 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | .32(8.1) | ||||||
| 8260 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | .28(7.3) | ||||||
| 8261 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | .32(8.1) | .73 (18.5) | .53 (13.6) | .040 (1.02) | .135 (3.4) | ||
| 8262 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | .32(8.1) | ||||||
| 8263 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | Long | .25 (6.4) | |||||
| 8264 | Insulated Ring Tongue (Red) | 22/18 | .250 (6.4) | Long | .30 (7.6) | .88 (22.4) | .70 (17.8) | .030(.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) |
| 8265 | Insulated Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | Long | .32 (8.1) | |||||
| 8266 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | Long | .25 (6.4) | |||||
| 8267 | Insulated Ring Tongue (Blue) | 16/14 | .250 (6.4) | Long | .30 (7.6) | .88 (22.4) | .70 (17.8) | .030(.76) | .090 (2.29) | .170 (4.3) |
| 8268 | Insulated Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | Long | .32 (8.1) | |||||
| 8269 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | Long | .28 (7.3) | |||||
| 8270 | Insulated Ring Tongue (Yellow) | 12/10 | .250 (6.4) | Long | .32 (8.1) | 1.03 (26.2) | .83 (21.2) | .040(1.02) | .135 (3.4) | .250 (6.4) |
| 8271 | Insulated Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | Long | .32 (8.1) | |||||
| 8227 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | 6 | ||||||
| 8245 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | ||||||||
| 8228 | Flanged Ring Tongue (Red) | 22/18 | .250 (6.4) | .30(7.6) | .85 (21.6) | .70 (17.8) | .030(.76) | .070 (1.78) | .145 (3.7) | |
| 8246 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | ||||||||
| 8229 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | .250 (6.4) | 10 | ||||||
| 8247 | Flanged Ring Tongue | 22/18 | ||||||||
| 8230 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | 6 | ||||||
| 8248 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | ||||||||
| 8231 | Flanged Ring Tongue (Blue) | 16/14 | .250 (6.4) | .30(7.6) | .85 (21.6) | .70 (17.8) | .030(.76) | .090 (2.29) | .175 (4.4) | |
| 8249 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | ||||||||
| 8232 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | .250 (6.4) | 10 | ||||||
| 8250 | Flanged Ring Tongue | 16/14 | ||||||||
| 8233 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | .250 (6.4) | 6 | ||||||
| 8251 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | ||||||||
| 8234 | Flanged Ring Tongue (Yellow) | 12/10 | .250 (6.4) | .32(8.1) | 1.03 (26.2) | .84 (21.3) | .040(1.02) | .135 (3.4) | .255 (6.5) | |
| 8252 | Flanged Ring Tongue | 12/10 | ||||||||
| Flanged Ring Tongue | 12/10 | 10 | ||||||||
| 8253 | Flanged Ring Tongue | 12/10 |
|
|
Keystone 8218 Images |